Tamanho | Perímetro do peito (cms) | Comprimento(cms) | Perímetro da cinta (cms) |
---|---|---|---|
XS | 100 | 68 | 84 |
S | 104 | 70 | 88 |
M | 108 | 72 | 92 |
L | 112 | 74 | 96 |
XL | 116 | 76 | 100 |
XXL | 120 | 78 | 104 |
3XL | 124 | 80 | 108 |
4XL | 128 | 82 | 112 |
Perímetro da Cinta/Anca
XS- 84
S- 88
M- 92
L- 96
XL- 100
XXL- 104
3XL- 108
4XL- 112
Nota: Todas as medidas tabeladas podem diferir entre 1 a 2 cm, mediante caraterísticas do tecido e confeção do mesmo.