Túnica 297
Tamanho | Perímetro do peito (cms) | Comprimento(cms) | Perímetro da cintura (cms) |
---|---|---|---|
XS | 100 | 68 | 84 |
S | 104 | 70 | 88 |
M | 108 | 72 | 92 |
L | 112 | 74 | 96 |
XL | 116 | 76 | 100 |
XXL | 120 | 78 | 104 |
3XL | 124 | 80 | 108 |
4XL | 128 | 82 | 112 |
Calças 088
Tamanho | - |
---|---|
XS | 34/36 |
S | 36/38 |
M | 38/40 |
L | 40/42 |
XL | 42/44 |
XXL | 46/48 |
Nota: Todas as medidas tabeladas podem diferir entre 1 a 2 cm, mediante caraterísticas do tecido e confeção do mesmo.