Mulher
Tamanho | Perímetro(cms) | Comprimento(cms) |
---|---|---|
S | 94 | 63 |
M | 98 | 65 |
L | 102 | 67 |
XL | 106 | 69 |
Homem
Tamanho | Perímetro(cms) | Comprimento(cms) |
---|---|---|
S | 100 | 71 |
M | 104 | 73 |
L | 108 | 75 |
XL | 112 | 77 |
XXL | 116 | 79 |
Nota: Todas as medidas tabeladas podem diferir entre 1 a 2 cm, mediante caraterísticas do tecido e confeção do mesmo.