Mulher
Tamanho | Perímetro(cms) | Comprimento(cms) |
---|---|---|
S | 96 | 65 |
M | 102 | 67 |
L | 106 | 69 |
XL | 110 | 71 |
XXL | 114 | 73 |
3XL | 118 | 75 |
Homem
Tamanho | Perímetro(cms) | Comprimento(cms) |
---|---|---|
S | 114 | 76 |
M | 118 | 78 |
L | 122 | 80 |
XL | 126 | 82 |
XXL | 130 | 84 |
3XL | 134 | 86 |
Nota: Todas as medidas tabeladas podem diferir entre 1 a 2 cm, mediante caraterísticas do tecido e confeção do mesmo.