Mulher
Tamanho | Perímetro(cms) | Comprimento(cms) |
---|---|---|
S | 88 | 60 |
M | 92 | 62 |
L | 96 | 64 |
XL | 100 | 66 |
Homem
Tamanho | Perímetro(cms) | Comprimento(cms) |
---|---|---|
S | 106 | 70 |
M | 110 | 72 |
L | 114 | 74 |
XL | 118 | 76 |
XXL | 120 | 78 |
Nota: Todas as medidas tabeladas podem diferir entre 1 a 2 cm, mediante caraterísticas do tecido e confeção do mesmo.